ADEMPIMENTI DL SOSTEGNI BIS ANTI COVID
TESTO DI LEGGE | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA | |
---|---|---|
– Denominazione: | “Atelier dei Piccoli” | |
– Cod. meccanografico: | BO1A4I500L | |
– Indirizzo: | via Bonaventura Cavalieri n° 5/a | |
– CAP: | 40138 | |
– Comune: | BOLOGNA | |
– Natura giuridica dell’Ente: | Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata |
|
a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e all’organigramma; | ORGANIZZAZIONE INTERNA: | |
– N. Sezioni: | 1 | |
– Responsabile della Scuola | Presidente del CdA | |
– Organi di gestione | CdA | |
– Coordinatore/trice se con insegnamento (sì,no) | NO | |
– SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: | 2 | |
– SCUOLA INF.: Personale non docente n.: | 2 | |
– SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: | 1 | |
– PRIMA INFANZIA: Educatrici N. | 0 | |
– PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.: | 0 | |
– Ufficio di Segreteria n.: | 1 | |
– Altro (specificare) | ||
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; | INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: | |
– Nell’anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all’attività scolastica (si-no):[Si precisa che trattasi di incarichi “ad personam” non ad enti, associazioni, cooperative o società]. (in caso affermativo, in relazione alla pubblicazione del curriculum la scuola deve dotarsi della necessaria liberatoria in conformità alle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali). | Sì | |
– Indicare il numero totale di contratti: | 2 | |
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; | COSTO DEL PERSONALE: | |
– il costo complessivo annuale del Personale dipendente, relativo all’esercizio 2020, ammonta ad euro: | € 106.092,00 | |
– il tasso di assenza è di (esprimere il valore in percentuale): | 5,50% | |
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: | |
– Insegnanti, n.: | 0 | |
– Personale non docente, n.: | 0 | |
– Personale ATA, n.: | 0 | |
– Educatori prima infanzia, n.: | 0 | |
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; | DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: | Il Bilancio ed eventuali relativi allegati |
– il bilancio per le nostre scuole dell’Infanzia in genere è il rendiconto. |
sono depositati presso il Registro Imprese della CAMCOM-BO e conservati presso la Segreteria della scuola |
|
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. | PROPRIETA’ BENI IMMOBILIARI: | |
– L’Ente (Scuola) è proprietario dell’immobile (si-no): | NO |